अधिकतम पेलोड 10 किग्रा | 1300 मिमी तक पहुंचें

प्रभावी कार्य त्रिज्या

अधिकतम भार

अंत में अधिकतम गति

बार-बार पोजिशनिंग सटीकता
अधिकतम पेलोड 10 किग्रा | 1300 मिमी तक पहुंचें
पेश है एक उच्च-मूल्य वाला, बिल्कुल नया सार्वभौमिक सहयोगी रोबोट जो हल्के डिजाइन, त्वरित तैनाती, उपयोगकर्ता के अनुकूल संचालन, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता जैसी उल्लेखनीय विशेषताओं का दावा करता है। कारखानों में कुशल और लागत प्रभावी संचालन प्राप्त करने के लिए यह एक आदर्श विकल्प है। अपने हल्के निर्माण और छोटे पदचिह्न के साथ, यह उत्पाद 3सी (कंप्यूटर, संचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स) और ऑटोमोटिव जैसे उद्योगों के लिए उपयुक्त है।
| अधिकतम पेलोड | 10kg |
| अधिकतम टीसीपी गति | 3.8m / s |
| अधिकतम सीधी-रेखा गति | 1.5m / s |
| पहुंच | 1300mm |
| Repeatability | ± 0.03 मिमी |
| आईपी वर्ग | IP54 / IP65 |
| संचार | टीसीपी/आईपी, मॉडबस/टीसीपी, प्रोफिनेट, ईथरनेट/आईपी |
| आज़ादी की श्रेणी | 6 | |
| संयुक्त | संयुक्त | अधिकतम चाल |
| J6 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J5 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J4 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J3 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J2 | ± 360 ° | 180 ° / s |
| J1 | ± 360 ° | 180 ° / s |
| टूल इंटरफ़ेस | जीबी/टी 14468.1-50-4-एम6(ईक्यूवी आईएसओ 9409-1) | |
| संयुक्त I/O समाप्त करें | 2 डिग I/O,24V,0.6A | |
| बिजली की आपूर्ति | 100-240VAC 47-63Hz 10A | |
| बिजली की खपत | विशिष्ट बिजली की खपत 400W | |
| स्थापना | किसी भी दिशा में स्थापित | |
| परिवेश तापमान रेंज | -10 सी-50 डिग्री सेल्सियस ° | |
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -40 सी-55 डिग्री सेल्सियस ° | |
| रोबोट आयाम | 1512x388x205mm | |
| रोबोट पैकेज का आकार | 958x508x516mm | |
| शुद्ध/सकल वजन | 37.8kg / 46kg | |




ब्लॉक4. नंबर 358 जिंहु रोड, पुडोंग जिला, शंघाई, चीन