अधिकतम पेलोड 16 किग्रा | 2000 मिमी तक पहुंचें

प्रभावी कार्य त्रिज्या

अधिकतम भार

अंत में अधिकतम गति

बार-बार पोजिशनिंग सटीकता
अधिकतम पेलोड 16 किग्रा | 2000 मिमी तक पहुंचें
हल्के डिजाइन, त्वरित तैनाती, उपयोगकर्ता के अनुकूल संचालन, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता सहित उल्लेखनीय विशेषताओं के साथ एक लागत प्रभावी, अत्याधुनिक सार्वभौमिक सहयोगी रोबोट पेश करना। यह कारखानों में उच्च दक्षता और कम लागत वाले संचालन प्राप्त करने के लिए एक आदर्श विकल्प है। अपने हल्के वजन और छोटे पदचिह्न के साथ, यह रोबोट 3सी (कंप्यूटर, संचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स) और ऑटोमोटिव जैसे उद्योगों के लिए उपयुक्त है।
| अधिकतम पेलोड | 16kg |
| अधिकतम टीसीपी गति | 3.5m / s |
| अधिकतम सीधी-रेखा गति | 1.8m / s |
| पहुंच | 2000mm |
| Repeatability | ± 0.05 मिमी |
| आईपी वर्ग | IP54 / IP65 |
| संचार | टीसीपी/आईपी, मॉडबस/टीसीपी, प्रोफिनेट, ईथरनेट/आईपी |
| आज़ादी की श्रेणी | 6 | |
| संयुक्त | संयुक्त | अधिकतम चाल |
| J6 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J5 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J4 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J3 | ± 360 ° | 180 ° / s |
| J2 | ± 360 ° | 120 ° / s |
| J1 | ± 360 ° | 120 ° / s |
| टूल इंटरफ़ेस | जीबी/टी 14468.1-50-4-एम6(ईक्यूवी आईएसओ 9409-1) | |
| संयुक्त I/O समाप्त करें | 2 डिग I/O,24V,0.6A | |
| बिजली की आपूर्ति | 220-240VAC 47-63Hz10A/100-200VAC 47-63Hz 16A | |
| बिजली की खपत | विशिष्ट बिजली की खपत 500W | |
| स्थापना | किसी भी दिशा में स्थापित | |
| परिवेश तापमान रेंज | -10 सी-50 डिग्री सेल्सियस ° | |
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -40 सी-55 डिग्री सेल्सियस ° | |
| रोबोट आयाम | 2300x388x205mm | |
| रोबोट पैकेज का आकार | 1495x516x472mm | |
| शुद्ध/सकल वजन | 60kg / 68kg | |




ब्लॉक4. नंबर 358 जिंहु रोड, पुडोंग जिला, शंघाई, चीन