अधिकतम पेलोड 16 किग्रा | 960 मिमी तक पहुंचें

प्रभावी कार्य त्रिज्या

अधिकतम भार

अंत में अधिकतम गति

बार-बार पोजिशनिंग सटीकता
अधिकतम पेलोड 16 किग्रा | 960 मिमी तक पहुंचें
कम स्थानिक आवश्यकताओं वाले शॉर्ट-आर्म रीच उच्च-लोड सहयोगी रोबोट, संकीर्ण स्थानों और भारी भार वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं।
| अधिकतम पेलोड | 16kg |
| अधिकतम टीसीपी गति | 3.0m / s |
| अधिकतम सीधी-रेखा गति | 1.5m / s |
| पहुंच | 960mm |
| Repeatability | ± 0.03 मिमी |
| आईपी वर्ग | IP54 / IP65 |
| संचार | टीसीपी/आईपी, मॉडबस/टीसीपी, प्रोफिनेट, ईथरनेट/आईपी |
| आज़ादी की श्रेणी | 6 | |
| संयुक्त | संयुक्त | अधिकतम चाल |
| J6 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J5 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J4 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J3 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J2 | ± 360 ° | 180 ° / s |
| J1 | ± 360 ° | 180 ° / s |
| टूल इंटरफ़ेस | जीबी/टी 14468.1-50-4-एम6(ईक्यूवी आईएसओ 9409-1) | |
| संयुक्त I/O समाप्त करें | 2 डिग I/O,24V,0.6A | |
| बिजली की आपूर्ति | 100-240VAC 47-63Hz 10A | |
| बिजली की खपत | विशिष्ट बिजली की खपत 400W | |
| स्थापना | किसी भी दिशा में स्थापित | |
| परिवेश तापमान रेंज | -10 सी-50 डिग्री सेल्सियस ° | |
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -40 सी-55 डिग्री सेल्सियस ° | |
| रोबोट आयाम | 1180x388x205mm | |
| रोबोट पैकेज का आकार | 958x508x516mm | |
| नेट / सकल वजन | 37kg / 45kg | |




ब्लॉक4. नंबर 358 जिंहु रोड, पुडोंग जिला, शंघाई, चीन