अधिकतम पेलोड 25 किग्रा | 1800 मिमी तक पहुंचें
भारी मॉड्यूल इंस्टॉलेशन और व्यापक संशोधनों के लिए अनुपयुक्त साइट वातावरण की उपस्थिति वाले असेंबली परिदृश्यों में, GCR25 अपनी प्रभावशाली 25 किलो पेलोड क्षमता के कारण असाधारण प्रदर्शन प्रदर्शित करता है। यह रोबोट को सौंपे गए कार्यों को सटीकता और दक्षता के साथ सहजता से निष्पादित करने में सक्षम बनाता है।
अधिकतम पेलोड | 25kg |
अधिकतम टीसीपी गति | 2.5m / s |
अधिकतम सीधी-रेखा गति | 1.5m / s |
पहुंच | 1800mm |
Repeatability | ± 0.05 मिमी |
आईपी वर्ग | IP54 / IP65 |
संचार | टीसीपी/आईपी, मॉडबस/टीसीपी, प्रोफिनेट, ईथरनेट/आईपी |
आज़ादी की श्रेणी | 6 | |
संयुक्त | संयुक्त | अधिकतम चाल |
J6 | ± 360 ° | 225 ° / s |
J5 | ± 360 ° | 225 ° / s |
J4 | ± 360 ° | 225 ° / s |
J3 | ± 360 ° | 150 ° / s |
J2 | ± 360 ° | 100 ° / s |
J1 | ± 360 ° | 120 ° / s |
टूल इंटरफ़ेस | जीबी/टी 14468.1-50-4-एम6(ईक्यूवी आईएसओ 9409-1) | |
संयुक्त I/O समाप्त करें | 2 डिग I/O,24V,0.6A | |
बिजली की आपूर्ति | 220-240VAC 47-63Hz10A/100-200VAC 47-63Hz 16A | |
बिजली की खपत | विशिष्ट बिजली की खपत 600W | |
स्थापना | भूमि का प्रकार | |
परिवेश तापमान रेंज | -10 सी-50 डिग्री सेल्सियस ° | |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -40 सी-55 डिग्री सेल्सियस ° | |
रोबोट आयाम | 2300x440x252mm | |
रोबोट पैकेज का आकार | 1295x540x515mm | |
नेट / सकल वजन | 61.6kg / 70kg |
ब्लॉक4. नंबर 358 जिंहु रोड, पुडोंग जिला, शंघाई, चीन